| 0Rays 2, Blue Jays 1 | |||
| TORONTO @ TAMPA BAY @ | |||
| ab r h bi @ab r h bi | |||
| Inglett 2b 3 0 0 0 Iwmra 2b 4 0 2 0 | |||
| Scutaro ss 4 0 0 0 Crwfrd lf 4 0 1 0 | |||
| Rios cf 4 0 1 0 Upton cf 4 0 0 0 | |||
| Stairs dh 3 0 0 0 CPena 1b 3 0 0 0 | |||
| Brajas c 4 0 0 0 Lngoria 3b 3 0 0 0 | |||
| Ovrbay 1b 4 0 2 0 CFloyd dh 3 0 0 0 | |||
| Rolen 3b 3 0 0 0 Nvarro c 2 0 1 0 | |||
| Wlkrsn rf 2 0 0 0 Hinske rf 2 1 0 0 | |||
| ALind lf 3 1 1 1 Gross rf 0 0 0 0 | |||
| Zobrist ss 2 1 1 2 | |||
| Totals @ 30 1 4 1 Totals @27 2 5 2 | |||
| Toronto 001 000 000_1 | |||
| Tampa Bay 000 000 20x_2 | |||
| E_Burnett (4), Zobrist (4). DP_Toronto 1. LOB_Toronto 5, Tampa Bay 5. 2B_Overbay (19), Navarro (17). HR_ALind (4), Zobrist (4). CS_Rios (6), Iwamura (3), Crawford (7). S_Inglett. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Toronto @ | |||
| Burnett L,10-9 7 5 2 2 3 6 | |||
| Downs 1 0 0 0 0 2 | |||
| Tampa Bay @ | |||
| JShields W,8-6 7 4 1 1 2 4 | |||
| Howell 2-3 0 0 0 0 0 | |||
| Balfour S,4 1 1-3 0 0 0 0 3 | |||
| HBP_by Burnett (Navarro). | |||
| Umpires_Home, Tim McClelland | First, Mike DiMuro | Second, Damien Beal | Third, Mike Everitt. |
| T_2:27. A_23,706 (36,048). |
среда, 14 марта 2012 г.
Rays 2, Blue Jays 1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий